/*
 DHTML Menu version 3.3.19
 Written by Andy Woolley
 Copyright 2002 (c) Milonic Solutions. All Rights Reserved.
 Plase vist http://www.milonic.co.uk/menu or e-mail menu3@milonic.com
 You may use this menu on your web site free of charge as long as you place prominent links to http://www.milonic.co.uk/menu and
 your inform us of your intentions with your URL AND ALL copyright notices remain in place in all files including your home page
 Comercial support contracts are available on request if you cannot comply with the above rules.
 This script featured on Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
 */

//The following line is critical for menu operation, and MUST APPEAR ONLY ONCE. If you have more than one menu_array.js file rem out this line in subsequent files
menunum=0;menus=new Array();_d=document;function addmenu(){menunum++;menus[menunum]=menu;}function dumpmenus(){mt="<script language=javascript>";for(a=1;a<menus.length;a++){mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}mt+="<\/script>";_d.write(mt)}
//Please leave the above line intact. The above also needs to be enabled if it not already enabled unless this file is part of a multi pack.

////////////////////////////////////
// Editable properties START here //
////////////////////////////////////

// Special effect string for IE5.5 or above please visit http://www.milonic.co.uk/menu/filters_sample.php for more filters
if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6.0")>0)
{
	effect = "Fade(duration=0.2);Alpha(style=0,opacity=100);Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=3)"
}
else
{
	effect = "Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=3)" // Stop IE5.5 bug when using more than one filter
}

timegap=500				// The time delay for menus to remain visible
followspeed=5			// Follow Scrolling speed
followrate=40			// Follow Scrolling Rate
suboffset_top=10;		// Sub menu offset Top position 
suboffset_left=10;		// Sub menu offset Left position

style0=[				// style0 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"#9F5E00",				// Mouse Off Font Color 014D87
"#ffffff",				// Mouse Off Background Color "#F2F2F2"
"#ffffff",				// Mouse On Font Color
"#996699",				// Mouse On Background Color
"#DDDDDD",            			// Menu Border Color 
13,						// Font Size in pixels
"normal",				// 字型樣式(italic or normal)
"normal",					// 一般或粗體(bold or normal)
"新細明體",		// Font Name
3,						// Menu Item Padding
"../images//icon/arrow.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,						// 3D Border & Separator bar
"",	        	  		// 3D High Color
"",		       		// 3D Low Color
"",			    	// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
"",					// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"",			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"",				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"",				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]

style1=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"#990000",				// Mouse Off Font Color
"#FFDF60",				// Mouse Off Background Color
"#990000",				// Mouse On Font Color
"#FFCC00",				// Mouse On Background Color
"#CAA200",				// Menu Border Color 
12,						// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"normal",					// Font Weight (bold or normal)
"新細明體",		// Font Name
3,						// Menu Item Padding
"../images/icon/arrow.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,						// 3D Border & Separator bar
"#66ffff",				// 3D High Color
"#000099",				// 3D Low Color
"#990000",				// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
"#FFCC00",					// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"",			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"",				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"",				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]

style2=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"#000000",				// Mouse Off Font Color
"#CACA00",				// Mouse Off Background Color
"#666600",				// Mouse On Font Color
"#E8E800",				// Mouse On Background Color
"#8C8C00",				// Menu Border Color 
12,						// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"normal",					// Font Weight (bold or normal)
"新細明體",		// Font Name
3,						// Menu Item Padding
"../images/icon/arrow.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,						// 3D Border & Separator bar
"66ffff",				// 3D High Color
"000099",				// 3D Low Color
"#666600",				// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
"#E8E800",					// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"",			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"",				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"",				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]

style3=[				// style3 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"#000000",				// Mouse Off Font Color
"#99CCFF",				// Mouse Off Background Color
"#666600",				// Mouse On Font Color
"#CCFFFF",				// Mouse On Background Color
"#8C8C00",				// Menu Border Color 
12,						// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"normal",					// Font Weight (bold or normal)
"新細明體",		// Font Name
3,						// Menu Item Padding
"../images/icon/arrow.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,						// 3D Border & Separator bar
"66ffff",				// 3D High Color
"000099",				// 3D Low Color
"#666600",				// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
"#E8E800",					// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"",			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"",				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"",				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]
addmenu(menu=[		// This is the array that contains your menu properties and details
"mainmenu",			// Menu Name - This is needed in order for the menu to be called
51,					// Menu Top - 選單高度
20,				// Menu Left - The Left position of the menu in pixels
76,					// Menu Width - 選單寬度
2,					// 選單框線 
,					// Screen Position - here you can use "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle"
style0,				// Properties Array - this is set higher up, as above
1,					// Always Visible - allows the menu item to be visible at all time (1=on/0=off)
"center",				// Alignment - sets the menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center
effect,				// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info
,					// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)隨頁面移動選單
1, 					// Horizontal Menu - Tells the menu to become horizontal instead of top to bottom style (1=on/0=off) 選單方向-直選0 橫-選1
,					// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=0n/0=off)
,					// Position of TOP sub image left:center:right
,					// Set the Overall Width of Horizontal Menu to 100% and height to the specified amount (Leave blank to disable)
,					// Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on/0=off)
,					// Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on/0=off)onclick石打開選單
,					// ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements)
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,"關於中電","show-menu=aboutce",,"關於中電",0 // "Description Text", "URL", "Alternate URL", "Status", "Separator Bar"
,"| 　最新消息","show-menu=news",,"最新消息",0
,"| 　產品型錄","show-menu=product"  ,,"產品型錄",0
,"| 　產品介紹","show-menu=product1",,"產品介紹",0
,"| 　照明案例","show-menu=project",,"案例介紹",0
,"| 　照明常識","show-menu=tutor"  ,,"照明常識",0
,"| 　支援服務 ","show-menu=support",,"支援服務",0
])


	addmenu(menu=["aboutce",
	,,80,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"1. 公司簡介","show-menu=aboutce1",,,1
	,"2. 技術能力","show-menu=aboutce4",,,1
	,"3. 股東服務","show-menu=finance",,,1
	,"4. 環保政策","envirment_01.htm",,,1
	,"5. 關係企業","others_01.htm",,,1
	])

		addmenu(menu=["aboutce1",
		,,80,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 企業概況","company_01.htm",,,1
		,"2. 企業沿革","company_02.htm",,,1
		,"3. 企業榮耀","company_03.htm",,,1
		,"4. 經營理念","company_04.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["aboutce4",
		,,110,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 生產基地","skill_02.htm",,,1
		,"2. 國家認證實驗室","skill_01.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["finance",
		,,110,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 每月營收","finance_01.htm",,,1
		,"2. 內部稽核組織","98gho.doc target=_blank",,,1
		,"3. 股價查詢","http://mis.tse.com.tw/Quotes/Best5?Refresh=0&StkNo=1611 target=_blank",,,1
		,"4. 股利查詢","finance_03.htm",,,1
		,"5. 董事會重要決議","98udm.doc target=_blank",,,1
		,"6. 重大訊息","http://mops.twse.com.tw/server-java/t05st01?step=A1&colorchg=1&off=1&TYPEK=sii&year=99&month=all&b_date=1&e_date=31&co_id=1611& target=_blank",,,1
		,"7. 財務報告書","show-menu=finance2",,,1
		,"8. 股東服務","finance_06.htm",,,1
		,"9. 組織運作","show-menu=finance3",,,1
		])
		addmenu(menu=["finance2",
		,,180,1,"",style3,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 98年第三季財務報表","9803.pdf target=_blank",,,1
		,"2. 98年第三季合併財務報表","9803stco.pdf target=_blank",,,1	
		,"3. 98年第二季財務報表","9802.pdf target=_blank",,,1
		,"4. 98年第二季合併財務報表","9802stco.pdf target=_blank",,,1
		,"5. 98年第一季財務報表","9801.pdf target=_blank",,,1
		,"6. 98年第一季合併財務報表","9801stco.pdf target=_blank",,,1	
		,"7. 97年財務報表","97_all.pdf target=_blank",,,1
		,"8. 97年合併財務報表","97_co.pdf target=_blank",,,1
		,"9. 97年第三季財務報表","9703.pdf target=_blank",,,1
		,"10. 97年第三季合併財務報表","9703stco.pdf target=_blank",,,1	
		,"11. 97年第二季財務報表","9702.pdf target=_blank",,,1
		,"12. 97年第二季合併財務報表","9702stco.pdf target=_blank",,,1		
		,"13. 97年第一季財務報表","9701.pdf target=_blank",,,1
		,"14. 97年第一季合併財務報表","9701stco.pdf target=_blank",,,1
		])

		addmenu(menu=["finance3",
		,,180,1,"",style3,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 公司章程","99com.doc target=_blank",,,1
		,"2. 取得與處分資產處理程序","96finance.doc target=_blank",,,1
		,"3. 背書保證作業程序","98combg.doc target=_blank",,,1
		])
	addmenu(menu=["news",
	,,110,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"1. 官網新聞目錄"      ,"new.asp",,,1
	,"2. 媒體新聞消息"      ,"news_other_1.htm",,,1
	])
	addmenu(menu=["news_out",
	,,240,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"1. 中電董事長周麗真談經營願景(09-10-21)"      ,"http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=3-2B4-23323-2F3d3d3d4-233-2B3-2F343-2B4-233-2B-21-3D target=_blank",,,1	
	,"2. 中電與Cree簽定策略聯盟(09-09-29)"      ,"http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=344-233-2B4-23333d3b333d4-233-2F3b333-2F-21-3D target=_blank",,,1
	,"3. 中電帶動綠色環保生活(09-08-11)"      ,"http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=3-2B4-23333-2B3d333-2B4-233-2B3-2F3-2B344-233-2B-21-3D target=_blank",,,1
	,"4. 中電與冠碩合作鋰鐵電池(09-07-29)"      ,"http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=3-2B4-23333-2F323-2F3b4-233-2B3-2F3-2F3-2B4-233-2B-21-3D target=_blank",,,1
	])

	addmenu(menu=["product",
	,,160,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"1. LED長壽節能燈泡"      ,"flower7w.htm target=_blank",,,1
	,"2. LED長壽節能燈泡下載"      ,"flower7w.pdf target=_blank",,,1
	,"3. T-BAR節能對流扇新發售"      ,"ad_tbar.htm target=_blank",,,1
	,"4. LED商業型錄"      ,"/product/led_content.htm target=_blank",,,1
	,"5. 2008-2009綜合照明型錄"      ,"/product/title.asp?CL=indoor target=_blank",,,1
	,"6. 產品保證"      ,"product_qt.htm",,,1
	,"7. 2008產品型錄牌價更正"      ,"product_ct.htm",,,1
//	,"3. 產品搜尋"      ,"../search/archie_demo.htm target=_blank",,,1
	])


		addmenu(menu=["T5", //屋內照明--T5日光燈
		,,225,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. T5三波長燈管","../product/T5_00.htm",,,1
		,"2. FS-43 山型吸頂燈系列","../product/T5_01.htm",,,1
		,"3. FS-40 反射片吸頂燈系列","../product/T5_02.htm",,,1
		,"4. FS-441中東型吸頂燈系列","../product/T5_03.htm",,,1
		,"5. FR-311 層板燈系列","../product/T5_04.htm",,,1
		,"6. FV+177 高效率吸頂燈系列","../product/T5_05.htm",,,1
		,"7. FV+1413 超薄吸頂燈系列","../product/T5_06.htm",,,1	
		,"8. FV-191/119 吸頂燈系列","../product/T5_07.htm",,,1
		,"9. FK-08/FBP-05 吸、壁式燈具系列","../product/T5_08.htm",,,1	
		,"10. FVSH+1(41LB/42X) 高效率T-BAR燈","../product/T5_09.htm",,,1
		,"11. FVS-36 T-BAR燈系列(麗明PS燈罩)","../product/T5_10.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["product1",
		,,130,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 商業及一般照明介紹","product_01.htm",,,1
		,"2. 住宅照明介紹","product_02.htm",,,1
		,"3. 專用照明介紹","product_03.htm",,,1
		,"4. 屋外照明介紹","product_06.htm",,,1
		,"5. 潔淨室照明介紹","product_07.htm",,,1
		,"6. 教室照明介紹","product_08.htm",,,1
		,"7. 消防照明介紹","product_09.htm",,,1
		,"8. 航空障礙燈介紹","product_10.htm",,,1
		,"9. 防水防塵燈介紹","product_11.htm",,,1
		,"10. 光纖照明介紹","product_12.htm",,,1
		])



	addmenu(menu=["product2",
		,,120,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. UFO燈泡新發售" ,"ad_ufo.htm target=_blank",,,1
		,"2. 高亮度LED變色燈" ,"ad_ledhipower.htm target=_blank",,,1
		,"3. RA95" ,"ra95.html target=_blank",,,1
		,"4. 高瓦特節能燈" ,"ad_light.html target=_blank",,,1
		,"5. 抗菌鈦紫燈"      ,"prompt_01.htm",,,1
		,"6. FS4243X" ,"prompt_02.htm",,,1
		,"7. FVS-H2441" ,"prompt_03.htm",,,1
		])
	
		addmenu(menu=["product3",
		,,110,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 屋內照明" ,"../product/10101.htm target=_blank",,,1
		,"2. 屋外照明" ,"../product/20101.htm target=_blank",,,1
		,"3. 專用照明" ,"../product/30101.htm target=_blank",,,1
		,"4. 綜合商品" ,"../product/40101.htm target=_blank",,,1
		,"5. 安定器" ,"../product/50101.htm target=_blank",,,1
		,"6. 光源" ,"../product/60101.htm target=_blank",,,1
		,"7. 美術燈" ,"../product/30901.htm target=_blank",,,1	
		,"8. T5普及型燈具" ,"../product/T5_00.htm target=_blank",,,1	
		])
	
		addmenu(menu=["product_pdf", //產品型錄--PDF下載
		,,110,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 美術燈型錄","light.pdf target=_blank",,,1
		,"2. LED型錄","led.pdf target=_blank",,,1
		,"2. 熱水器型錄","water_heater.pdf target=_blank",,,1
		])


	addmenu(menu=["project",
	,,140,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"1. 辦公室照明"	,"case_01.htm",,,1
	,"2. 商業照明"	,"case_02.htm",,,1
	,"3. 教室照明"	,"case_03.htm",,,1
	,"4. 工業照明"	,"case_04.htm",,,1
	,"5. 道路照明"	,"case_05.htm",,,1
	,"6. 戶外照明"	,"case_06.htm",,,1
	,"7. 球場、體育館照明"	,"case_08.htm",,,1
	,"8. 公共建設照明"	,"case_09.htm",,,1
	,"9. 太陽能光電系統"	,"show-menu=solar",,,1
	,"10. 中正紀念堂照明改善"	,"mrt.htm",,,1
	])
       addmenu(menu=["solar",
		,,130,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 元智大學電機系","solar_09.htm",,,1
		,"2. 明新科技大學","solar_06.htm",,,1
		,"3. 宜蘭市地政事務所","solar_08.htm",,,1
		,"4. 崁頂鄉公立游泳池","solar_07.htm",,,1
		,"5. 虎尾技術學院電機系","solar_02.htm",,,1
		,"6. 白沙灣社區","solar_03.htm",,,1
		,"7. 石門別墅","solar_05.htm",,,1
		,"8. 中全公園","solar_04.htm",,,1
		,"9. 新營工業區","solar_01.htm",,,1
		])
		
	addmenu(menu=["tutor",
	,,150,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"1. 燈泡發光原理"	,"light_01.htm",,,1
	,"2. 螢光燈管黑化說明","light_02.htm",,,1
	,"3. 光源名詞介紹"	,"word.htm",,,1
	,"4. 燈具介紹"	,"show-menu=lamp",,,1
	,"5. 啟動器介紹"	,"move.htm",,,1
	,"6. 安定器介紹"	,"show-menu=ballast",,,1
	,"7. 照明設計概念"	,"show-menu=design",,,1
	,"8. 健康燈泡lohas生活"	,"light_03.htm",,,1
	,"9. 省錢撇步一把照"	,"light_04.htm",,,1
	,"10. 新奇檯燈設計您的生活"	,"light_05.htm",,,1
	,"11. CNS照度標準"	,"cns.htm",,,1
	,"12. 認識節能標章"	,"energe_mark.htm",,,1
	,"13. 認識環保標章"	,"green_mark.htm",,,1
	,"14. T85燈具問題多多"	,"light_07.htm",,,1
	])
	
	   addmenu(menu=["design",
		,,110,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 照明設計概念"		,"design_01.htm",,,1
		,"2. 光束法照明計算"	,"design_02.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["lamp",
		,,150,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 燈具介紹"	,"lamp_01.htm",,,1
		,"2. 燈具正確的使用方法","lamp_02.htm",,,1
		,"3. 燈具安裝後注意事項","lamp_03.htm",,,1
		])
		
		addmenu(menu=["ballast",
		,,100,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 認識安定器"		,"ballast_01.htm",,,1
		,"2. 製程介紹"		,"ballast_02.htm",,,1
		,"3. 專有名詞"		,"ballast_03.htm",,,1
		])

		addmenu(menu=["support",
	,,90,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"1. 客服專線"	,"service_02.htm",,,1
	,"2. 員工園地"	,"show-menu=employee",,,1
	])

		addmenu(menu=["employee",
		,,140,1,"",style2,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"1. 電子表單系統"    ,"http://ezflow.chinaelectric.com.tw/ef2kweb/ target=_blank",,,1
		,"2. KM知識管理"    ,"http://10.1.10.9:999/SmartKMS/ target=_blank",,,1
		,"3. toa webmail"    ,"https://211.22.23.42/ target=_blank",,,1		
		,"4. 東亞季刊2008夏季號"    ,"2008_summer.pdf target=_blank",,,1
		,"5. 東亞季刊2008春季號"    ,"2008_spring.pdf target=_blank",,,1	
		,"6. 東亞季刊2008秋季號"    ,"2008_fall.pdf target=_blank",,,1
		,"7. 東亞季刊2007冬季號"    ,"2007winter.pdf target=_blank",,,1

		])

dumpmenus()