照明設計參考


一般建築及公共停車場室內照明設計參考標準

室內、作業或活動種類 維持照度(lux) 眩光限制 平均演色指數
門廳 100 22 60
休閒室 200 22 80
通道及走廊 100 28 40
樓梯、電動扶梯 150 25 40
裝卸坪、停車位 150 25 40
販賣部、餐廳 200 22 80
休息室 100 22 80
健身房 300 22 80
盟洗室、浴室、廁所 200 25 80
醫務室 500 19 80
醫療護理室 500 16 90
機房、開關設備室 200 25 25
收發室、總機室 500 19 19
儲藏室、倉庫、冷凍室 100 25 60
包裝分送處理區 300 25 60
控制站 150 22 60
公共停車場
進口/出口斜坡(白天)
300 25 40
公共停車場
進口/出口斜坡(夜間)
75 25 40
公共停車場
車道
75 25 40
公共停車場
停車場
75 28 40
公共停車場
收票亭
300 19 80

辦公室室內照明設計參考標準

室內、作業或活動種類 維持照度(lux) 眩光限制 平均演色指數
文件處理、影印、計算等 300 19 80
書寫、打字、閱讀、資訊 處理 500 19 80
工程製圖 750 16 80
CAD工作站 500 16 80
討論會議室 500 19 80
接待櫃台 300 22 80
檔案室 200 25 80

零售店室內照明設計參考標準

室內、作業或活動種類 維持照度(lux) 眩光限制 平均演色指數
小型銷售區 300 22 80
大型銷售區 500 22 80
收銀區 500 19 80
包裝台 500 19 80
       

餐廳、旅館室內照明設計參考標準

室內、作業或活動種類 維持照度(lux) 眩光限制 平均演色指數
接待、收銀櫃台 300 22 80
廚房 500 22 80
用餐區、宴會場 200 22 80
自助餐館 200 22 80
歐式自助餐 300 22 80
會議室 500 19 80
走廊 100 25 80
       

娛樂場所及理髮廳室內照明設計參考標準

室內、作業或活動種類 維持照度(lux) 眩光限制 平均演色指數
劇院、音樂廳 200 22 80
多功能廳 300 22 80
練習室、更衣室 300 22 80
博物館(一般性) 300 19 80
理髮廳 500 19 90
       

學校及圖書館室內照明設計參考標準

室內、作業或活動種類 維持照度(lux) 眩光限制 平均演色指數
幼稚園 500 19 80
托兒所 500 19 80
教室 500 19 80
演講廳 500 19 80
黑板 750 19 80
實習桌 500 19 80
美術、手工教室 750 19 80
美術學校美術室 750 19 90
製圖室 750 19 80
實習室、實驗室 500 19 80
教學實習工廠 500 19 80
音樂練習室 500 19 80
電腦教室 500 19 回上一層